




![]() |
|||
| Agosto / 2011 | |||
| DATA | CÓDIGO | TREINAMENTO | CIDADE |
| 13 | SC 008 | Indicadores de Performance na Logística | Salvador |
| 16 a 18 | WS 004 | Workshop Inteligência Emocional | Salvador |
| 20 e 27 | QU 003 | Interpretação da ISO 9001:2008 | Salvador |
| 20/ago a 03/set | QU 001 | Formação de Auditor Interno da Qualidade | Salvador |
| 23 e 24 | QU 003 | Interpretação da ISO 9001:2008 | Salvador |
| 23 a 25 | QU 001 | Formação de Auditor Interno da Qualidade | Salvador |
| 26 e 27 | WS 004 | Liderança e Coaching | Ilhéus |
| Setembro / 2011 | |||
| DATA | CÓDIGO | TREINAMENTO | CIDADE |
| 09 | FC 001 | Contabilidade para Não-Contadores | Salvador |
| 10 | DH 006 | Trabalho em Equipe - Desenvolvendo Equipes de Alta Performance | Salvador |
| 13 e 14 | CS 002 | Gerenciamento de Compras e Suprimentos | Salvador |
| 15 | SC 009 | Logística Básica | Salvador |
| 15 | WS 002 | Workshop - Tratamento de Não Conformidades | Salvador |
| 16 | WS 003 | Workshop - Melhores Práticas de Armazenagem | Salvador |
| 16 e 17 | WS 001 | Liderança e Coaching | Vitória da Conquista |
| 17 | PR 007 | PPCP - Planejamento, Programação e Controle da Produção | Salvador |
| 19 a 21 | SG 003 | Interpretação das Normas do Sistema de Gestão Integrado | Salvador |
| 20 e 21 | WS 001 | Liderança e Coaching | Salvador |
| 22 e 23 | SC 006 | Gestão de Movimentação e Armazenagem | Recife |
| 23 e 24 | SC 013 | Projetos Logística em Mov. e Armazenagem | Salvador |
| 27 | CE 002 | Básico de Importação | Salvador |
| 28 | CE 003 | Básico de Exportação | Salvador |

